| Kondisi | Used |
|---|---|
| Lokasi | JAWA BARAT |
Dijual atas Rough Terrain Crane :
- Merek Kobelco
- Model RK250-3 (Phanter 250)
- Tahun Pembuatan 2010
- Kapasitas 25 Ton
- Kondisi sedang disiapkan
- Harga : Rp. 1,35 Milyar
Rp. 1,35 M
Technical Specifications
| Min Height @ Max Raise Angle | 9302.5 mm |
|---|---|
| Max Height @ Max Raise Angle - No Jib | 30601.9 mm |
| Max Elevating Angle | 82 degrees |
| Number Of Sections | 4 |
| Swing Speed | 3.06 rpm |
| Transport Length | 11012.4 mm |
| Transport Width | 2490.2 mm |
| Transport Height | 3450.3 mm |
| Wheelbase | 3700 mm |
| Width W/ Outriggers Extended | 6300.2 mm |
| Upper Structure Tail Swing Radius | 3032.8 mm |
| Engine Make | Mitsubishi |
| Engine Model | 6D16TUA |
| Gross Power | 158 kw |
| Power Measured @ | 2800 rpm |
| Max Torque | 706.1 Nm |
| Torque Measured @ | 1250 rpm |
| Displacement | 7.5 L |
| Operating Weight | 26495 kg |
| Fuel Capacity | 300.2 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 370.2 L |
| Operating Voltage | 24 V |
| Tire Size | 445/95R25 177E |
| Number Of Forward Gears | 3 |
| Number Of Reverse Gears | 1 |
| Max Speed - Forward | 50.1 km/h |
_1007251.jpg)
_151222.png)
_130223.jpg)