| Kondisi | Used |
|---|---|
| Lokasi | DKI JAKARTA |
Dijual atas Backhoe Loader :
- Merek Terex
- Model 820
- Tahun 2013
- Unit siap kerja
- Harga Rp. 325 Juta
Rp. 325 Jt
Technical Specifications
| Load Height - Std | 3554 mm |
|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 5730.2 mm |
| Dig Depth - Std | 4471.4 mm |
| Reach At Load Height - Std | 1996.4 mm |
| Load Height - Ext | 4532.4 mm |
| Bucket Dig Force - Ext | 5260 kg |
| Bucket Dig Force - Std | 5260 kg |
| Dig Depth - Ext | 5815.6 mm |
| Reach At Load Height - Ext | 2926.1 mm |
| Load At Max Lift - Ext | 812 kg |
| Load At Max Lift - Std | 1384 kg |
| Reach From Swivel - Ext | 7022.6 mm |
| Transport Length | 7339.6 mm |
| Transport Width | 2313.4 mm |
| Transport Height | 3764.3 mm |
| Wheelbase | 2130.6 mm |
| Ground Clearance | 390.1 mm |
| Height To Top Of Suspended Cab | 2770.6 mm |
| Clearance At Max Dump Height | 2630.4 mm |
| Reach At Max Dump Height | 646.2 mm |
| Dig Depth | 156.2 mm |
| Bucket Breakout Force | 484977 kg |
| Bucket Width | 2311.1 mm |
| Bucket Capacity | 1 m3 |
| Lift Capacity At Full Height | 3449 kg |
| Engine Model | 1104C-44T |
| Net Power | 64.1 kw |
| Gross Power | 68.6 kw |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1400 rpm |
| Net Max Torque | 394.5 Nm |
| Displacement | 4.4 L |
| Fuel Capacity | 130.2 L |
| Max Weight | 7150 kg |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 143.1 L |
| Oil System Fluid Capacity | 8.7 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 16.3 L |
| Transmission Fluid Capacity | 15.1 L |
| Front Axle Fluid Capacity | 12.9 L |
| Rear Axle Fluid Capacity | 17.8 L |
| Turning Radius | 3871 mm |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 12.5x18 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x28 |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 75 amps |
| Transmission Type | 4 speed synchro gearbox |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 40.1 km/h |
| Max Speed Reverse | 41 km/h |
| Pump Type | twin gear |
| Pump Flow Capacity | 142.3 L/min |
| Relief Valve Pressure | 22408 kPa |
_030423.jpg)
_190719.jpg)
_261020.jpg)