| Kondisi | Used |
|---|---|
| Lokasi | JAWA BARAT |
Dijual atas Backhoe Loader :
- Merek JCB
- Model 4CX (di atas model 3CX)
- Ban Depan sama besar dengan Ban Belakang
- Tahun 2013
- Memakai Cabin
- Unit siap kerja
- Harga Rp. 645 Juta
Rp. 645 Jt
Technical Specifications
| Load Height - Std | 3840.5 mm |
|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 5401.1 mm |
| Dig Depth - Std | 4322.1 mm |
| Reach At Load Height - Std | 2822.4 mm |
| Load At Max Lift - Std | 2046 kg |
| Bucket Dig Force - Ext | 5375.5 kg |
| Bucket Dig Force - Std | 5375.5 kg |
| Dig Depth - Ext | 5532.1 mm |
| Reach At Load Height - Ext | 3752.1 mm |
| Load At Max Lift - Ext | 1885 kg |
| Load Height - Ext | 4282.4 mm |
| Transport Length | 5910.1 mm |
| Transport Width | 2362.2 mm |
| Transport Height | 3931.9 mm |
| Wheelbase | 2222 mm |
| Ground Clearance | 341.4 mm |
| Height To Top Of Suspended Cab | 2880.4 mm |
| Clearance At Max Dump Height | 2691.4 mm |
| Reach At Max Dump Height | 1210.1 mm |
| Dig Depth | 140.2 mm |
| Bucket Breakout Force | 6213.8 kg |
| Bucket Width | 2235.2 mm |
| Bucket Capacity | 1.3 m3 |
| Lift Capacity At Full Height | 4628 kg |
| Pre-Wire | Radio speakers (cab beacon (all) |
| Gauges | Tachometer engine coolant temp |
| Front Working Lights | 4 adjustable |
| Rear Working Lights | 4 adjustable |
| Battery | 1000 CCA (120 amp) |
| Alternator | 95 amp |
| Engine Make | 2257 |
| Gross Power | 60.4 kw |
| Net Power | 72.8 kw |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1300 rpm |
| Net Max Torque | 516 Nm |
| Aspiration | turbocharged |
| Displacement | 4.4 L |
| Fuel Capacity | 160.1 L |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 132.1 L |
| Oil System Fluid Capacity | 15.1 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 18.5 L |
| Transmission Fluid Capacity | 16.3 L |
| Front Axle Fluid Capacity | 16.3 L |
| Rear Axle Fluid Capacity | 16.3 L |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 16.9x28 10PR Industrial |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9x28 10PR Industrial |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 95 amps |
| Transmission Type | powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 38.1 km/h |
| Max Speed Reverse | 38.1 km/h |
| Pump Type | open centre systen with twin gear pumps and hydraulic speed control |
| Pump Flow Capacity | 81 L/min |
| Relief Valve Pressure | 25165.9 kPa |
_190719.jpg)
_261020.jpg)
